素晴らしい眺望と満天の星空観察ができる、屋上のある2階建ての建物です。
この宿泊棟は、屋上のある2階建ての建物です。敷地内にある他の貸別荘と同様の素晴らしい眺望とともに、屋上で満天の星空観察ができる設計にしました。2階は、14畳のリビングと、丸太を張り出した広々としたデッキがあります。また、1階には室内でバーベキューができる囲炉裏も設置しています。また、天気が良い日には、屋外用のバーベキューキットを使って1階ベランダや芝生広場を利用することができます。
INFOMATION
◯ チェックイン:15時~20時
◯ チェックアウト:〜10時迄
2名様より
全館貸切になります
全館貸切になります
料 金
○ 休日前 一人 12,000円(お二人まで)
- ※三人〜四人:一人 8,000円
- ※五人以上:一人 7,000円
- ※小学生:大人の半額
- ※幼児:1,000円
○ 平日 一人 10,000円(お二人まで)
- ※三人〜四人:一人 7,500円
- ※五人:一人 6,500円
- ※六人以上:一人 6,000円
※長期滞在の場合は別途相談可
★お一人でお泊りの場合は、24,000円(休日前)20,000円(平日)となります。
○ キャンセル料:一週間前より 50%、当日及び前日 100%
建物全体
室 内:
ベランダ:
定 員: ※室内禁煙
設 備
- シャワー付お風呂
シャンプー、リンス、ボディーソープ、ドライヤー - 液晶テレビ(BS付)、ガス調理器、冷蔵庫、炊飯器、電子レンジ、トースター、カセットコンロ、土鍋、食器一式
- タオル(バスタオルはなし)、歯ブラシ
- バーベキュー用具
1Fの屋外テラスまたは1F室内のバーベキューピット
炭+準備:500円(お一人様) - 寝具:洋室(2段ベッド、布団)
- エアコン
gallery
満天ハウス 空室確認用カレンダー
次月以降はスクロールして下さい
/ 予約済み日
2023年2月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
/ | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | / |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | / |
/ | 27 | 28 |
2023年3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | / | 3 | / | |||
5 | / | / | 8 | / | 10 | / |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | / |
19 | 20 | / | / | 23 | / | / |
/ | / | / | / | / | / |
2023年4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
/ | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | / |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | / |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | / |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | / |
/ |
2023年5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | / | / | / | / | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | / | / |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | / |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2023年6月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年7月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2023年8月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2023年9月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2023年 11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
2023年 12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2024年 1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2024年 2月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
2024年 3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2024年 4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
2024年 5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |